<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spir &#187; Finances</title>
	<atom:link href="http://www.spir.fr/rubrique/fr/finances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spir.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 16:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gouvernement d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.spir.fr/gouvernement-d-entreprise-211/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/gouvernement-d-entreprise-211/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gouvernement d'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/gouvernement-d-entreprise-211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées</title>
		<link>http://www.spir.fr/rapport-special-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-conventions-reglementees-556/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/rapport-special-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-conventions-reglementees-556/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 16:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/rapport-special-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-conventions-reglementees-556/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président</title>
		<link>http://www.spir.fr/rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-le-controle-interne-560/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-le-controle-interne-560/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 16:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-le-controle-interne-560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels</title>
		<link>http://www.spir.fr/rapport-general-des-commissaires-aux-comptes-554/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/rapport-general-des-commissaires-aux-comptes-554/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 16:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/rapport-general-des-commissaires-aux-comptes-554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport sur le gouvernement d&#8217;entreprise et le contrôle interne</title>
		<link>http://www.spir.fr/rapport-sur-le-gouvernement-dentreprise-et-le-controle-interne-1784/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/rapport-sur-le-gouvernement-dentreprise-et-le-controle-interne-1784/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/rapport-sur-le-gouvernement-dentreprise-et-le-controle-interne-1784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de gestion</title>
		<link>http://www.spir.fr/rapport-de-gestion-550/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/rapport-de-gestion-550/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/rapport-de-gestion-550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés</title>
		<link>http://www.spir.fr/rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-comptes-consolides-552/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-comptes-consolides-552/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/rapport-des-commissaires-aux-comptes-sur-les-comptes-consolides-552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actionnariat</title>
		<link>http://www.spir.fr/actionnariat-2-566/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/actionnariat-2-566/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionnariat]]></category>
		<category><![CDATA[L'action]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Composition de l’actionnariat au 31 décembre 2012

 Les filiales contrôlées par Spir Communication ne détiennent aucune action de notre capital social. 
Les salariés du groupe Spir Communication détiennent moins de 1 % du capital à travers le plan d&#8217;épargne entreprise.
Le groupe de contrôle, à savoir la société Sofiouest SA et sa filiale Prépart, détient 66,42 % du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="colored"><span style="color: #000000;">Composition de l’actionnariat au 31 décembre 2012</span></h2>
<p><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2009/05/Actionnariat.jpg"></a><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2009/05/Actionnariat1.jpg"></a><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2009/05/Actionnariat-Composition.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1786" style="border: 0px;" title="Actionnariat Composition" src="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2009/05/Actionnariat-Composition.jpg" alt="Actionnariat Composition" width="640" height="320" /></a><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;"> Les filiales contrôlées par Spir Communication ne détiennent aucune action de notre capital social. </p>
<p>Les salariés du groupe Spir Communication détiennent moins de 1 % du capital à travers le plan d&#8217;épargne entreprise.</p>
<p style="text-align: justify;">Le groupe de contrôle, à savoir la société Sofiouest SA et sa filiale Prépart, détient 66,42 % du capital, 79,8 % des droits de vote théoriques et 77,2 % de droits de vote nets.</p>
<p>La part du public dans le capital de Spir Communication représente 31,0 % au 31/12/2012 et la société détient elle-même 2,6 % du capital.</p>
<p>Les actions détenues en auto-contrôle sont destinées à réguler le cours de l&#8217;action, octroyer des stocks-options ou des attributions gratuites d&#8217;actions et financer des opérations de croissance.</p>
<p>Par ailleurs, les dispositions de l&#8217;article 30 des statuts de la société prévoient un droit de vote double des actions libérées pour lesquelles il sera justifié d&#8217;une inscription nominative depuis quatre ans au moins au nom du même actionnaire. Le pourcentage des droits de vote double s&#8217;élève à 66,4 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/actionnariat-2-566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Données boursières</title>
		<link>http://www.spir.fr/donnees-boursieres-565/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/donnees-boursieres-565/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionnariat]]></category>
		<category><![CDATA[L'action]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Cours de l&#8217;action au 31 décembre 2012
Le cours de l&#8217;action du groupe Spir Communication a baissé de 35 % au cours de l&#8217;exercice, évoluant de 21,26 euros le lundi 2 janvier 2012 à 13,80 euros le lundi 31 décembre 2012.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #000000;">Cours de l&#8217;action au 31 décembre 2012</span></h2>
<p>Le cours de l&#8217;action du groupe Spir Communication a baissé de 35 % au cours de l&#8217;exercice, évoluant de 21,26 euros le lundi 2 janvier 2012 à 13,80 euros le lundi 31 décembre 2012.</p>
<p><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2009/05/Cours-de-laction.jpg"></a><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2009/05/Cours-de-laction1.jpg"></a><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2009/05/Donnees-boursieres.JPG"></a><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2009/05/Action-et-actionnariat.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1785" style="border: 0px;" title="Action et actionnariat" src="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2009/05/Action-et-actionnariat.jpg" alt="Action et actionnariat" width="600" height="320" /></a><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/donnees-boursieres-565/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à disposition du Rapport financier annuel 2012</title>
		<link>http://www.spir.fr/mise-a-disposition-du-rapport-financier-annuel-2012-1753/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/mise-a-disposition-du-rapport-financier-annuel-2012-1753/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/mise-a-disposition-du-rapport-financier-annuel-2012-1753/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à disposition des documents préparatoires à l&#8217;assemblée générale</title>
		<link>http://www.spir.fr/mise-a-disposition-des-documents-preparatoires-a-lassemblee-generale-1752/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/mise-a-disposition-des-documents-preparatoires-a-lassemblee-generale-1752/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/mise-a-disposition-des-documents-preparatoires-a-lassemblee-generale-1752/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport financier annuel 2012</title>
		<link>http://www.spir.fr/rapport-financier-annuel-2012-1751/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/rapport-financier-annuel-2012-1751/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/rapport-financier-annuel-2012-1751/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffre d&#8217;affaires 1er trimestre 2013</title>
		<link>http://www.spir.fr/chiffre-daffaires-1er-trimestre-2013-1747/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/chiffre-daffaires-1er-trimestre-2013-1747/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Avis financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Spir Communication a publié son chiffre d&#8217;affaires du 1er trimestre 2013 le 23 avril 2013, après clôture de bourse. Téléchargez le communiqué dans son intégralité.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe Spir Communication a publié son chiffre d&#8217;affaires du 1er trimestre 2013 le 23 avril 2013, après clôture de bourse. Téléchargez le communiqué dans son intégralité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/chiffre-daffaires-1er-trimestre-2013-1747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration des droits de vote au 31/03/2013</title>
		<link>http://www.spir.fr/declaration-des-droits-de-vote-au-31032013-1744/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/declaration-des-droits-de-vote-au-31032013-1744/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 16:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits de vote]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/declaration-des-droits-de-vote-au-31032013-1744/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information sur les honoraires des Commissaires aux comptes (Exercice 2012)</title>
		<link>http://www.spir.fr/information-sur-les-honoraires-des-commissaires-aux-comptes-2012-1746/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/information-sur-les-honoraires-des-commissaires-aux-comptes-2012-1746/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/information-sur-les-honoraires-des-commissaires-aux-comptes-2012-1746/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombre de droits de vote arrêté au 10 avril 2013</title>
		<link>http://www.spir.fr/nombre-de-droits-de-vote-arrete-au-10-avril-2013-1760/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/nombre-de-droits-de-vote-arrete-au-10-avril-2013-1760/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 16:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits de vote]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/nombre-de-droits-de-vote-arrete-au-10-avril-2013-1760/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Michel NEYRET nommé Directeur Général de Spir Communication</title>
		<link>http://www.spir.fr/jean-michel-neyret-nomme-directeur-general-de-spir-communication-2-1723/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/jean-michel-neyret-nomme-directeur-general-de-spir-communication-2-1723/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil d&#8217;administration de Spir Communication vient de nommer Jean-Michel NEYRET Directeur Général du groupe. Téléchargez le communiqué dans son intégralité.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le conseil d&#8217;administration de Spir Communication vient de nommer Jean-Michel NEYRET Directeur Général du groupe. Téléchargez le communiqué dans son intégralité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/jean-michel-neyret-nomme-directeur-general-de-spir-communication-2-1723/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statuts</title>
		<link>http://www.spir.fr/statuts-1720/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/statuts-1720/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 13:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace actionnaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/statuts-1720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assemblée générale 2013</title>
		<link>http://www.spir.fr/assemblee-generale-2013-1718/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/assemblee-generale-2013-1718/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 08:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblée générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Assemblée générale du 22 mai 2013
1330 avenue Guillibert de la Lauzière 
Bât D5
ZI Les Milles &#8211; Europarc de Pichaury
13592 Aix-en-Provence Cedex 3
Plan d&#8217;accès Spir Communication
Les informations relatives aux formalités préalables à effectuer pour participer à l&#8217;assemblée générale et au mode de participation sont détaillées dans l&#8217;avis de convocation publié au JAL le 3 mai et au BALO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #993300;">Assemblée générale du 22 mai 2013</span></h3>
<p><span style="color: #000000;">1330 avenue Guillibert de la Lauzière <br />
Bât D5<br />
ZI Les Milles &#8211; Europarc de Pichaury<br />
13592 Aix-en-Provence Cedex 3</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Plan-daccès-Spir-Communication.pdf"><span style="color: #333333;"><strong>Plan d&#8217;accès Spir Communication</strong></span></a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Les informations relatives aux formalités préalables à effectuer pour participer à l&#8217;assemblée générale et au mode de participation sont détaillées dans l&#8217;avis de convocation publié au JAL le 3 mai et au BALO le 6 mai 2013.<br />
L&#8217;avis préalable a été publié le 10 avril 2013.<br />
</span></p>
<h4><span style="color: #000000;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Ordre-du-jour-et-projet-résolutions-AG-22-mai-20131.pdf"><span style="color: #333333;">Ordre du jour et projet résolutions AG 22 mai 2013</span></a></span></h4>
<h4><span style="color: #000000;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Rapport-de-gestion-2012.pdf"><span style="color: #333333;">Rapport de gestion 2012</span></a><span style="color: #333333;"> </span></span></h4>
<h4><span style="color: #000000;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Avis-convocation_BALO_06-mai-2013.pdf"><span style="color: #333333;">Avis convocation_BALO_06 mai 2013</span></a></span></h4>
<h4><span style="color: #000000;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Avis-convocation_JAL_03-mai-2013.pdf"><span style="color: #333333;">Avis convocation_JAL_03 mai 2013</span></a></span></h4>
<h4><span style="color: #000000;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Avis-préalable-AG-SPIR_BALO-10-04-2013.pdf"><span style="color: #333333;">Avis préalable AG SPIR_BALO 10 04 2013</span></a></span></h4>
<h4><span style="color: #000000;"><span style="color: #333399;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Carte-Admission_AG-Spir_22-mai-2013.pdf"><span style="color: #333333;">Carte Admission_AG Spir_22 mai 2013</span></a></span></span></h4>
<h4><span style="color: #000000;"><span style="color: #333399;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Pouvoir_AG-Spir_22-mai-2013.pdf"><span style="color: #333333;">Pouvoir_AG Spir_22 mai 2013</span></a></span></span></h4>
<p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #333399;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Droits-Vote_Arrêté-au-10-avril-2013_AG-22-mai-Spir-2013.pdf"><span style="color: #333333;">Droits Vote_Arrêté au 10 avril 2013_AG 22 mai Spir 2013</span></a></span></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #333399;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/1-Rapport-spécial-options-souscriptions-ou-achats-actions.pdf"><span style="color: #333333;">1 Rapport spécial options souscriptions ou achats actions</span></a></span></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #333399;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/2-Rapport-spécial-attributions-gratuites-actions.pdf"><span style="color: #333333;">2 Rapport spécial attributions gratuites actions</span></a></span></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #333399;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/3-Rapport-autorisation-AGM-23-mai-2012-rachat-d_actions.pdf"><span style="color: #333333;">3 Rapport autorisation AGM 23 mai 2012 rachat d_actions</span></a></span></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #333399;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/4-Rapport-autorisation-AGM-22-mai-2013-nouveau-programme.pdf"><span style="color: #333333;">4 Rapport autorisation AGM 22 mai 2013 nouveau programme</span></a></span></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #333399;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/5-Rapport-autorisation-CA-plans-d_options-et-actions-gratuites.pdf"><span style="color: #333333;">5 Rapport autorisation CA plans d_options et actions gratuites</span></a></span></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #333399;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Rapport-conventions-réglementées.pdf"><span style="color: #333333;">Rapport conventions réglementées</span></a></span></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #333399;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Liste-des-mandats-des-administrateurs-31.12.2012.pdf"><span style="color: #333333;">Liste des mandats des administrateurs 31.12.2012</span></a></span></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #333399;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Rapport-2012_Gouvernement-et-controle-interne.pdf"><span style="color: #333333;">Rapport 2012_Gouvernement et controle interne</span></a></span></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #333399;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Résultats-Spir-5-derniers-exercices.pdf"><span style="color: #333333;">Résultats Spir 5 derniers exercices</span></a></span></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #333333;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Rapport-RSE-2012_Spir-Communication.pdf"><strong><span style="color: #333333;">Rapport RSE 2012_Spir Communication</span></strong></a></span></p>
<p><span style="color: #333333;"><a href="http://www.spir.fr/wp-content/uploads/2013/04/Resultat-des-votes-par-résolution1.pdf"><strong><span style="color: #333333;">Résultat des votes par résolution</span></strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/assemblee-generale-2013-1718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration des droits de vote au 28/02/2013</title>
		<link>http://www.spir.fr/declaration-des-droits-de-vote-au-28022013-1717/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/declaration-des-droits-de-vote-au-28022013-1717/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits de vote]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/declaration-des-droits-de-vote-au-28022013-1717/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration des droits de vote au 31/01/2013</title>
		<link>http://www.spir.fr/declaration-des-droits-de-vote-au-31012013-1716/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/declaration-des-droits-de-vote-au-31012013-1716/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits de vote]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/declaration-des-droits-de-vote-au-31012013-1716/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion SFAF du 21/02/2013 : slide show de présentation des résultats annuels 2012</title>
		<link>http://www.spir.fr/reunion-sfaf-du-21022013-slide-show-de-presentation-des-resultats-annuels-2012-1715/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/reunion-sfaf-du-21022013-slide-show-de-presentation-des-resultats-annuels-2012-1715/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 10:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations SFAF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spir.fr/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spir.fr/reunion-sfaf-du-21022013-slide-show-de-presentation-des-resultats-annuels-2012-1715/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats annuels 2012</title>
		<link>http://www.spir.fr/resultats-annuels-2012-1713/</link>
		<comments>http://www.spir.fr/resultats-annuels-2012-1713/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 17:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aremoleux@spir.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
