Les indicateurs suivis couvrent le périmètre du groupe Spir Communication, c’est-à-dire de ses filiales à 100% Régicom, Concept Multimédia*, Imprimeries IPS, Adrexo, Adrexo Sud-Ouest, Adrexo Colis et CIP.
Sont exclus de ces indicateurs, le périmètre des différentes participations capitalistiques du groupe ainsi que les filiales étrangères de Concept Multimédia.
* 97,91%
Le suivi, le recensement et la consolidation des indicateurs sociétaux sont assurés par la Direction Juridique.
Les indicateurs sociaux sont issus des données consolidées par la Direction des Ressources Humaines Médias, la Direction des Ressources Humaines Hors média et la Direction Financière.
Le suivi, le recensement et la consolidation des indicateurs environnementaux sont assurés par la Direction des Projets et Maintenance des Imprimeries IPS à l’exception des indicateurs relatifs à la flotte automobile qui sont assurés par la Direction des Achats et Services Généraux avec l’aide de la société Syscars, gestionnaire du parc automobile.
La centralisation et la consolidation de tous les indicateurs sont assurées par la Direction de la Communication.
L’ensemble des indicateurs sont arrêtés au 31 décembre de l’année.
» Sociétal |
|||||||
| Domaine | Entité | Indicateur | Unité | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présence « locale » | Spir Communication | Nombre total d’implantations locales | U | 601 | 625 | 702 | 659 |
| Régicom | dont agences Topannonces.fr | U | 212 | 204 | 216 | 214 | |
| Concept Multimédia | dont agences Logic-Immo | U | 37 | 40 | 50 | 56 | |
| Imprimeries IPS | dont sites d’imprimerie | U | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| dont centres de pré-presse | U | 12 | 11 | 10 | 10 | ||
| Adrexo / Adrexo S-O | dont centres de distribution d’imprimés | U | 332 | 256 | 401 | 346 | |
| Adrexo Mail | dont centres de distribution de courrier | U | 0 | 6 | - | - | |
| Adrexo Colis | dont centres de distribution de colis | U | 0 | 0 | 15 | 24 | |
| CIP | dont siège social groupe | U | 3 | 3 | 4 | 4 | |
» Social |
|||||||
| Domaine | Entité | Indicateur | Unité | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Effectifs, statuts et mouvements de personnel | Spir Communication (hors Techniciens de distribution Adrexo et Adrexo Sud-Ouest) |
Effectif total groupe (hors Techniciens de distribution Adrexo et Adrexo Sud-Ouest) |
U | 3328 | 3513 | 3493 | 3362 |
| > dont cadres | U | 882 | 956 | 1022 | 1005 | ||
| > dont agents de maîtrise et techniciens | U | 1151 | 1216 | 1332 | 1307 | ||
| > dont employés | U | 736 | 746 | 689 | 629 | ||
| > dont ouvriers | U | 559 | 595 | 450 | 421 | ||
| Nombre de CDI | U | 3192 | 3393 | 3386 | 3259 | ||
| Nombre de CDD | U | 136 | 120 | 107 | 103 | ||
| Rémunération et protection sociale | Spir Communication | Charges de personnel | M€ | 262,3 | 290,5 | 311,4 | 320,9 |
| > dont montant des prestations sociales (Retraite / Prévoyance / Mutuelle) | M€ | 17,0 | 18,4 | 20,0 | 21,0 | ||
| Parité | Spir Communication | Pourcentage de femmes dans l’effectif total | % | 50,8 | 50,0 | 50,7 | 45,0 |
| Pourcentage de femmes par catégorie | |||||||
| > parmi les cadres | % | 21,8 | 22,3 | 24,5 | 25,5 | ||
| > parmi les agents de maîtrise et tech. | % | 63,6 | 62,5 | 61,5 | 61,5 | ||
| > parmi les employés | % | 72,7 | 71,4 | 73,3 | 73,2 | ||
| > parmi les ouvriers | % | 41,1 | 42,3 | 44,0 | 44,4 | ||
| Spir Communication | Bénéficiaires de l’obligation d’emploi | U | 73 | 89 | 230 | 299 | |
| Formation et promotion | Spir Communication | Nombre total de stagiaires | U | 1236 | 1500 | 1551 | 1658 |
| (par l’organisme interne) | (Université Spir) | Nombre total de jour de formation | Jours | 302 | 310 | 371 | 421 |
| Recrutement | Spir Communication | Nombre de recrutements | U | 384 | 443 | 481 | 364 |
| (Cadres & commerciaux) | Régicom | U | 261 | 272 | 228 | 170 | |
| Concept Multimédia | U | 44 | 62 | 91 | 109 | ||
| Adrexo | U | 63 | 65 | 150 | 72 | ||
| CIP | U | 11 | 5 | 4 | 10 | ||
| Imprimeries IPS | U | - | - | - | 1 | ||
| E.A.M. Leboncoin.fr | U | - | - | - | 2 | ||
» Environnement |
|||||||
| Domaine | Entité | Indicateur | Unité | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Parc industriel | Imprimeries IPS | Nombre de bâtiments utilisés | U | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (Bâtiments « Rotatives ») | Surface totale des infrastructures | m2 | 25591 | 28805 | 28205 | 28205 | |
| Consommation d’eau | Imprimeries IPS | Consommation totale d’eau | m3 | 12199 | 20803 | 15169 | 20225 |
| Par site | |||||||
| > Châteaurenard | m3 | 0 | 3453(1) | 1755 | 4344(2) | ||
| > Reyrieux | m3 | 3090 | 6766(1) | 6689 | 9085 | ||
| > Fouilloy | m3 | 4351 | 2200 | 1265 | 1533 | ||
| > Bernay | m3 | 2048 | 5150 | 2970 | 1295 | ||
| > Moncé-en-Belin | m3 | 2710 | 3234 | 2490 | 3968 | ||
| Consommation d’énergie | Imprimeries IPS | Consommation totale d’énergie | TWh | 29,46 | 30,96 | 31,05 | 32,48 |
| Dont électricité | TWh | 17,44 | 18,43 | 18,43 | 20,27 | ||
| Dont gaz | TWh | 10,57 | 11,20 | 11,20 | 10,87 | ||
| Dont fioul | TWh | 1,45 | 1,33 | 1,42 | 1,34 | ||
| Parc automobile | Spir Communication | Flotte véhicules (Total Groupe) | U | 1685 | 1874 | 2249(3) | 1959(4) |
| Consommation totale de carburants | Ml | 2,8 | 2,9 | 3,5(3) | 3,2 | ||
| Déchets | Imprimeries IPS | Total des déchets « papier & carton » | t | - | 4000 | 9352 | 8203 |
| (recyclés et hors retour) | |||||||
| Total des déchets « encre » (recyclés) | t | - | 50 | 45 | 32,4 | ||
| Total des déchets « aluminium » (recyclés) | t | - | 40 | 131 | 213,6 | ||
| Total des déchets « solvants » (recyclés) | t | - | 50 | - | 41,6 | ||
| Bruits | Imprimeries IPS | Niveau sonore intérieur | dB | 75 à 115 | 75 à 115 | 65 à 115 | 65 à 115 |
| (cabines) | (cabines) | ||||||
| Niveau sonore extérieur | dB | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | ||
(1) augmentation de la consommation sur le réseau d’eau en raison de l’arrêt du prélèvement dans les nappes souterraines pour les sites d’imprimerie de Châteaurenard et de Reyrieux.
(2) augmentation de la consommation d’eau en raison du fonctionnement quotidien de deux rotatives (Goss + M80) sur le site de Châteaurenard et non plus comme en 2007 de la seule rotative Goss complétée de la M80 en initialisation lors du second semestre 2007.
(3) augmentation en raison du développement du réseau dédié courrier Adrexo Mail
(4) diminution en raison de la fermeture du réseau dédié courrier Adrexo Mail